XVII. Pannonia-Nitrokemia Kupa Fáncsy László emlékére A csoport
Végeredmény
Rank S.szám   Név ÉLŐ Orsz Pont BH.
1 6 IM Ianov Viktor 2324 UKR 6,0 30,0
2 2   Nagy Gabor 2391 HUN 5,5 34,0
3 5 FM Szelenyi Norbert 2339 HUN 5,5 32,0
4 1 IM Galyas Miklos 2412 HUN 5,5 31,5
5 3 FM Nagy Bence 2362 HUN 5,0 32,5
6 10   Zentai Peter 2273 HUN 5,0 30,0
7 15   Szajbely Zsigmond 2230 HUN 5,0 30,0
8 7 FM Istvanovszki Martin 2314 HUN 5,0 30,0
9 18   Szegi Tomas 2210 SVK 5,0 29,0
10 34   Szabo Kristof 2047 HUN 5,0 28,5
11 8 IM Rigo Janos 2297 HUN 5,0 28,0
12 14 IM Eperjesi Laszlo Dr 2230 HUN 5,0 26,0
13 32   Varadi Benedek 2068 HUN 5,0 23,5
14 4   Sardy Peter 2359 HUN 4,5 31,5
15 22   Zsirai Peter 2163 HUN 4,5 27,0
16 9 IM Hardicsay Peter 2274 HUN 4,5 27,0
17 17   Varga Melinda 2222 HUN 4,5 26,5
18 24   Drill Frank 2136 GER 4,5 26,5
19 16 FM Lyell Mark 2225 ENG 4,5 26,0
20 23   Bodo Bence 2154 HUN 4,5 25,0
21 26   Mester Attila 2112 HUN 4,5 24,5
22 25   Hegedus Gyula 2118 HUN 4,5 21,5
23 19   Farkas Lajos Dr 2209 HUN 4,0 31,5
24 39   Ongai Erik 2030 HUN 4,0 29,0
25 33   Csire Bence 2063 HUN 4,0 28,0
26 20   Forgacs Attila 2188 HUN 4,0 27,0
27 12 FM Pasztor Ferenc 2233 HUN 4,0 25,0
28 43   Banszegi Attila 2019 HUN 4,0 24,0
29 21   Kende Gyorgy Dr 2166 HUN 4,0 24,0
30 35   Balogh Peter 2042 SVK 4,0 23,5
31 40   Pais Nimrod 2026 HUN 4,0 23,0
32 13   Reznak Attila 2232 HUN 4,0 23,0
33 50   Vitalyos Marton 1951 HUN 4,0 22,5
34 28   Odor Istvan 2103 HUN 4,0 21,5
35 27   Albrecht Gabor 2110 HUN 4,0 21,0
36 65   Farkas Akos 1795 HUN 3,5 33,0
37 36   Smideliusz Mark 2039 HUN 3,5 30,5
38 37   Fur Katinka 2036 HUN 3,5 27,0
39 73   Kovacs Bence 1701 HUN 3,5 27,0
40 42   Bencsura Barnabas 2022 HUN 3,5 26,0
41 29   Nemeth Miklos 2088 HUN 3,5 25,5
42 38   Gaal Ede 2036 HUN 3,5 24,0
43 11 IM Szalanczy Emil 2272 HUN 3,5 23,0
44 46   Nemeth Gergely 1995 HUN 3,5 22,5
45 44   Ruck Robert 2015 HUN 3,5 21,0
46 31   Bodi Tibor 2071 HUN 3,5 18,5
47 69   Polyik Peter 1748 HUN 3,0 28,5
48 77   Buzas Bertalan 1666 HUN 3,0 26,5
49 55   Csati Oliver 1895 HUN 3,0 24,5
50 47   Havasi Gergo 1992 HUN 3,0 24,0
51 51   Rakosi Ferenc Dr 1933 HUN 3,0 23,5
52 54   Belardinelli Franco 1896 ITA 3,0 23,5
53 71   Nyeki Bence 1728 HUN 3,0 23,0
54 63   Fodor Balazs 1810 HUN 3,0 23,0
55 41   Palla Akos Botond 2023 HUN 3,0 23,0
56 82   Korosi Eszter 1513 HUN 3,0 22,5
57 45   Besenyi Tibor 1997 HUN 3,0 21,5
58 48   Egresi Mate 1974 HUN 3,0 21,0
59 75   Lovasz Marcell 1693 HUN 3,0 20,0
60 74   Toth Gyorgy 1695 HUN 3,0 19,5
61 52   Pallag Gyorgy 1919 SVK 3,0 17,5
62 66   Bodor Gergely 1787 HUN 2,5 25,0
63 58   Horvath Rudolf 1887 HUN 2,5 22,0
64 68   Vegvari Ferenc 1779 HUN 2,5 22,0
65 80   Salz Matthias 1597 GER 2,5 22,0
66 61   Alten Silvio 1846 GER 2,5 21,5
67 59   Raba Rudolf 1857 HUN 2,5 21,0
68 57   Pixa Richard 1895 GER 2,5 21,0
69 76   Doering Andre Patrick 1680 GER 2,5 20,5
70 60   Werner Anna 1857 HUN 2,0 24,5
71 53   Szalaji Renata 1910 HUN 2,0 24,0
72 67   Paal Gyorgy 1787 HUN 2,0 23,5
73 79   Horvath Lajos Dr 1610 HUN 2,0 22,5
74 72   Alcer Fabian 1718 GER 2,0 22,0
75 62   Adam Tamas 1826 SVK 2,0 18,5
76 78   Scheinhuette Jakob 1662 GER 2,0 17,0
77 81   Laszlo Debora 1527 HUN 2,0 17,0
78 64   Csatho Gabor 1806 HUN 1,5 19,5
79 30   Genda Karoly 2077 HUN 1,0 22,0
80 49   Molnar Marton Marcello 1971 HUN 1,0 21,5
81 56   Ozsgyani Sandor 1895 HUN 1,0 19,0
82 70   Gazsovics Bela 1742 HUN 1,0 18,0
Program Swiss-Manager fejlesztette és jogilag levédte © by DI.Heinz Herzog, 1230 Bécs Joh.Teufelg.39-47/7/9,
E-mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Felhasználó:Hungarian Chess-Federation licence 2, 06.07.2012
A verseny összes részlete megtalálható a következő linken://chess-results.com