XVII. Pannonia-Nitrokemia Kupa Fáncsy László emlékére B csoport
Végeredmény
Rank S.szám Név ÉLŐ Orsz Pont BH.
1 3 Laza Szabolcs 1938 HUN 6,5 29,5
2 22 Csordas David 1688 HUN 5,5 34,0
3 13 Arvai Eszter 1805 HUN 5,5 32,0
4 2 Juhasz Nagy Sandor 1941 HUN 5,5 31,0
5 23 Egresi Kristof 1665 HUN 5,5 29,0
6 9 Firnigel Janos 1856 HUN 5,5 28,5
  76 Schlesier Tim 1645 GER 5,5 28,5
8 6 Benedeczky Lehel 1920 HUN 5,5 27,0
9 5 Jeszenszky Jozsef 1921 HUN 5,0 34,0
10 7 Vincze Otto 1887 HUN 5,0 27,5
11 12 Dlauchy Peter 1810 HUN 5,0 26,5
12 65 Klodt Nicolas 0 GER 5,0 24,5
13 17 Soos David 1739 HUN 4,5 30,5
14 24 Lengyel Andrea 1653 HUN 4,5 30,5
15 8 Csizmadia Lajos 1882 HUN 4,5 30,0
16 14 Czimer Jozsef 1804 HUN 4,5 30,0
17 20 Bedecs Marton 1706 HUN 4,5 30,0
18 4 Szunyogh Istvan 1927 HUN 4,5 30,0
19 10 Szokolszky Miklos 1838 HUN 4,5 29,5
20 1 Zoltan Andras 1965 HUN 4,5 28,0
21 16 Furedi Erik 1739 HUN 4,5 26,5
22 81 Topaj Dan 0 GER 4,5 24,5
23 51 Denkert Robert 0 GER 4,5 23,0
24 11 Barla Janos 1824 HUN 4,5 23,0
25 15 Balla Attila 1782 HUN 4,0 31,5
26 27 Tubak Daniel 1599 HUN 4,0 29,0
27 26 Kocsis Anett 1633 HUN 4,0 28,0
28 40 Madarasz Akos 1444 HUN 4,0 27,0
29 29 Balint Bence Daniel 1573 HUN 4,0 27,0
30 64 Klodt Daniel 0 GER 4,0 25,0
31 21 Nebenfuhrer Gyorgy 1689 HUN 4,0 24,5
32 32 Barasits Balint 1528 HUN 4,0 24,5
33 19 Gal Cintia 1708 HUN 4,0 23,5
34 61 Kadem Aziz 0 HUN 4,0 23,0
35 43 Dudas Mate 1341 HUN 4,0 23,0
36 67 Korzec Alexander 0 GER 4,0 22,5
37 70 Nelk Gabor 0 GER 4,0 22,0
38 36 Koltai Daniel 1485 HUN 4,0 21,0
39 25 Holczbauer Florian 1647 HUN 3,5 29,5
40 38 Szajbely Samuel Janos 1481 HUN 3,5 27,0
41 28 Egyed Erno 1589 HUN 3,5 26,5
42 62 Karge Ole Jannes 0 GER 3,5 26,0
43 18 Domonkos Jozsef 1737 HUN 3,5 24,0
44 80 Tannenberg Henri 0 GER 3,5 23,0
45 78 Steglich Robert 0 GER 3,5 22,0
46 54 Feyer Leon 0 GER 3,5 21,0
47 50 Denkert Anna Karina 1678 GER 3,0 27,5
48 35 Szep Milan 1499 HUN 3,0 26,5
49 49 Berdin Victoria 0 GER 3,0 25,0
50 41 Karacsonyi Gellert 1430 HUN 3,0 24,5
51 55 Fischer Maxi 0 GER 3,0 24,5
52 42 Gombocz Zsofia 1424 HUN 3,0 24,5
53 72 Pixa Ulrich 0 GER 3,0 23,5
54 73 Rakosi Fanni 0 HUN 3,0 22,5
55 39 Kocsis Deak Titanilla 1453 HUN 3,0 22,5
56 53 Engelmann Tom 0 GER 3,0 22,5
57 79 Stockter Jasper Enno 0 GER 3,0 22,0
58 84 Werner Peter 0 HUN 3,0 22,0
59 30 Reznak Judit 1572 HUN 3,0 21,0
60 68 Langi Mate Boldizsar 0 HUN 3,0 20,0
61 44 Karacsonyi Kata 1219 HUN 3,0 19,0
62 45 Adam Tibor 0 SVK 3,0 18,5
63 56 Forgacs Attila Jr. 0 HUN 3,0 17,5
64 37 Nemeth Noemi Anna 1484 HUN 2,5 29,5
65 31 Hansi Otmar 1553 AUT 2,5 25,5
66 69 Losonczi Marcell 0 HUN 2,5 23,5
67 33 Major Robert 1502 HUN 2,5 18,5
68 57 Galambos Manuel 0 HUN 2,0 23,5
69 75 Schirmacher Fea Luise 0 GER 2,0 22,0
70 71 Ori Akos Bendeguz 0 HUN 2,0 21,5
71 58 Hegedus Dominik 0 HUN 2,0 21,0
72 59 Hegedus Luca 0 HUN 2,0 20,5
73 48 Banszegi Biborka 0 HUN 2,0 20,0
74 83 Toth Viktor 0 HUN 2,0 19,5
75 82 Toth Nikoletta 0 HUN 2,0 18,5
76 77 Steglich Leo 0 GER 2,0 17,5
77 47 Bahro Tom 0 GER 2,0 16,0
78 63 Kiraly Barnabas 0 HUN 2,0 14,5
79 52 Deutsch Moritz 0 GER 1,5 24,5
80 34 Langi Istvan 1499 HUN 1,5 22,5
81 46 Bahro Paul 0 GER 1,0 20,5
82 60 Heimbrodt Sten 0 GER 1,0 18,5
83 66 Koffan Balint 0 HUN 1,0 17,0
84 74 Ratosi Ferenc 0 HUN 0,0 17,5
Program Swiss-Manager fejlesztette és jogilag levédte © by DI.Heinz Herzog, 1230 Bécs Joh.Teufelg.39-47/7/9,
E-mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Felhasználó:Hungarian Chess-Federation licence 2, 06.07.2012
A verseny összes részlete megtalálható a következő linken://chess-results.com