Ranking after round 7 of XIV. Pannonia-Nitrokemia Kupa "A"
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 13 Nagy, Gabor 6.0 34.0 28.50 26.0 2219 2529 +2.56
2 Sipos, Istvan 6.0 34.0 28.00 24.0 2415 2468 +0.39
1 Galyas, Miklos 6.0 32.5 27.25 25.0 2457 2480 +0.14
4 Aczel, Gergely 6.0 30.5 25.50 23.0 2339 2412 +0.49
5. 10 Zentai, Peter 5.5 32.5 24.00 24.0 2263 2365 +0.88
5 Szalanczy, Emil 5.5 31.5 23.75 23.5 2318 2362 +0.39
8 Boguszlavszkij, Jevgenyij 5.5 30.5 23.25 23.5 2272 2334 +0.53
16 Kende, Gyorgy Dr. 5.5 29.5 22.75 24.0 2203 2354 +1.33
9 Lizak, Peter 5.5 28.5 21.75 23.5 2264 2334 +0.58
22 Frank, Jozsef 5.5 25.0 19.50 20.5 2184 2211 +0.28
11. 27 Csolig, Robert 5.0 35.5 24.75 23.0 2155 2330 +1.75
6 Sardy, Peter 5.0 34.5 22.75 24.5 2305 2326 +0.31
15 Piroska, Istvan 5.0 32.0 20.00 23.0 2218 2317 +1.03
14 Radnai, Adam 5.0 31.5 20.50 23.0 2219 2276 +0.66
18 Forgacs, Attila 5.0 31.0 20.00 23.0 2197 2224 +0.35
3 Szelenyi, Norbert 5.0 30.0 19.50 22.5 2388 2284 -0.69
41 Bagi, Mate 5.0 30.0 19.25 22.0 2073 2277 +1.65
33 Vargyas, Zoltan 5.0 30.0 20.50 20.5 2119 2095 -0.03
31 Vasvari, Tamas 5.0 29.5 19.00 21.5 2139 2104 -0.13
17 Csala, Imre 5.0 29.5 20.00 20.0 2201 2132 -0.34
40 Banszegi, Attila 5.0 29.0 17.50 21.0 2081 2114 +0.50
55 Novotny, Michal 5.0 29.0 17.50 18.0 2034 2151 +1.15
56 Nemeth, Miklos 5.0 29.0 18.00 18.0 2027 2145 +0.96
20 Szegi, Tomas 5.0 27.5 18.25 21.0 2193 2167 -0.11
7 Hardicsay, Peter 5.0 27.5 19.50 20.0 2304 2195 -0.72
35 Gaal, Ede 5.0 27.0 17.50 21.0 2106 2136 +0.44
34 Barczi, Tibor 5.0 26.0 16.75 20.5 2115 2163 +0.53
78 Genda, Karoly 5.0 25.5 16.50 19.0 1936 2181 +1.64
116 Stehlik, Jan 5.0 24.0 15.00 17.0 1796 2143 +2.66
30. 28 Jonas, Zsolt 4.5 31.0 17.00 21.5 2155 2186 +0.40
21 Kovacs, David 4.5 29.5 16.75 21.0 2187 2146 -0.19
29 Acs, Gabor 4.5 28.5 15.75 20.0 2147 2143 +0.10
23 Kosztolanczi, Gyula 4.5 27.5 16.00 17.5 2171 2102 -0.48
30 Reznak, Attila 4.5 27.0 16.25 18.5 2145 2129 +0.04
51 Merva, Frantisek 4.5 27.0 15.00 18.5 2048 2086 +0.39
45 Hitter, Gabriella 4.5 27.0 13.50 18.0 2064 2107 +0.44
44 Domonkos, Daniel 4.5 26.5 14.75 17.0 2064 2017 -0.33
151 De Jong, Wietse 4.5 26.5 14.50 16.0 0000 2104 +1.00
47 Tivolt, Ferenc 4.5 26.5 18.25 15.0 2058 2010 -0.23
49 Pais, Nimrod 4.5 25.0 14.00 18.5 2057 2039 -0.03
11 Kovacs, Elod 4.5 25.0 15.75 17.0 2251 2064 -1.38
72 Horvath, Rudolf 4.5 24.5 14.00 16.5 1951 1924 -0.13
113 Juhasz, Armin 4.5 24.5 14.50 15.5 1814 2111 +2.25
79 Molnar, Marton Marcello 4.5 24.0 12.50 16.0 1936 2029 +0.76
19 Laszlo, Imre 4.5 22.5 14.00 17.0 2197 2040 -1.17
46. 62 Vass, Daniel 4.0 30.0 15.50 19.0 2000 2163 +1.28
52 Pallag, Gergely 4.0 29.0 13.50 18.0 2044 2047 +0.14
110 Albrecht, Gabor 4.0 29.0 14.00 17.5 1818 2095 +1.96
36 Szabo, Adam 4.0 28.5 13.75 19.5 2106 2067 -0.27
39 Martin, Bela Jr. 4.0 28.5 13.75 18.5 2083 2065 -0.05
25 Istvanovszki, Martin 4.0 27.5 13.75 20.0 2161 2078 -0.64
43 Finszter, Mate 4.0 27.5 12.50 18.0 2067 2051 -0.04
97 Mesaros, Jan 4.0 27.5 14.25 16.0 1854 2107 +1.90
38 Nadasi, Balazs 4.0 26.5 12.50 18.0 2085 1999 -0.70
115 Salavecz, Gergely 4.0 26.5 13.75 15.0 1800 2089 +2.53
105 Stehlik, Peter 4.0 26.0 12.75 13.5 1833 2073 +2.06
66 Hagymasi, Janos 4.0 25.5 13.50 17.0 1978 2080 +0.67
50 Svonavec, Stefan 4.0 25.5 11.00 17.0 2051 1990 -0.46
26 Hansson, Hakan 4.0 25.5 15.25 16.0 2156 1944 -1.69
162 Raetsch, Michael 4.0 25.5 13.50 16.0 0000 2044 +0.50
83 Belardinelli, Franco 4.0 24.0 11.50 15.0 1917 1834 -0.47
74 Zoltan, Andras 4.0 23.5 9.25 16.5 1945 1909 -0.17
85 Pallag, Gyorgy 4.0 23.5 11.50 13.0 1913 1891 -0.21
100 Pammer-Zagroczky, Gabor 4.0 23.5 10.00 13.0 1849 1794 -0.21
82 Juhasz, Nagy Sandor 4.0 23.5 9.50 13.0 1919 1831 -0.62
53 Barat, Janos 4.0 22.5 12.00 13.5 2043 1836 -1.68
24 Baki, Peter 4.0 22.0 11.50 15.5 2161 1927 -1.83
101 Zambo, Arpad 4.0 22.0 7.00 13.0 1848 1863 +0.02
75 Raba, Rudolf 4.0 17.0 9.25 11.0 1942 1827 -0.75
70. 57 Bencsura, Barnabas 3.5 31.5 15.00 19.5 2024 2074 +0.35
54 Blazsik, Zoltan 3.5 30.5 12.50 17.5 2043 1950 -0.72
94 Bodi, Tibor 3.5 29.0 12.75 14.5 1863 2029 +1.41
73 Szabo, Kristof 3.5 28.0 12.00 17.0 1947 1993 +0.50
99 Kalmar, Miksa 3.5 28.0 10.75 13.5 1851 1915 +0.45
32 Huszar, Richard 3.5 27.5 10.00 16.5 2125 1899 -1.72
60 Szaraz, Vojtech 3.5 27.0 10.25 17.0 2012 2010 -0.08
81 Edes, Zsofia 3.5 26.5 10.75 17.0 1924 1957 +0.18
46 Haszon, David 3.5 26.5 11.75 16.0 2060 2058 +0.03
68 Hafner, Bernhard 3.5 26.0 12.00 16.0 1971 2031 +0.38
95 Bodo, Bence 3.5 26.0 11.00 13.0 1861 1974 +0.95
63 Horvath, Antal Jr 3.5 25.5 9.25 15.0 1996 1964 -0.33
84 Kozma, Gabor 3.5 25.5 10.50 12.0 1915 1843 -0.60
106 Borbely, Mate 3.5 25.0 9.25 16.0 1830 2019 +1.28
37 Lugasi, Zoltan 3.5 24.5 9.25 16.5 2104 1960 -1.19
92 Tong, Lukas Fabian Chuan 3.5 24.5 8.25 13.5 1869 1957 +0.75
87 Papp, Karoly 3.5 24.5 8.50 12.0 1906 1838 -0.51
70 Daroczy, Sandor 3.5 24.0 8.75 15.5 1962 1883 -0.49
42 Surinya, Tibor 3.5 23.5 10.75 14.5 2068 1901 -0.99
88 Vass, Laszlo 3.5 23.5 8.25 12.5 1892 1709 -0.94
67 Tornyai, Jeno 3.5 23.5 8.75 12.0 1973 1817 -1.12
59 Van Der Veen, Ronald 3.5 23.0 8.25 16.0 2018 1961 -0.50
12 Gyurkovics, Miklos 3.5 23.0 9.25 14.5 2231 1930 -2.43
111 Laszlo, Laura 3.5 22.5 8.50 13.0 1818 1897 +0.30
140 Adam, Tamas 3.5 21.5 9.50 11.0 0000 1888 1888
58 Balazs, Andras 3.5 19.5 8.75 11.5 2023 1956 -0.25
96. 148 Drijver, Evert 3.0 28.0 10.75 15.5 0000 1998 1998
91 Szajbely, Zsigmond 3.0 27.0 10.00 15.0 1869 2057 +1.21
61 Moritz, Aron 3.0 26.0 10.25 15.0 2004 1928 -0.58
109 Merenyi, Tamas 3.0 26.0 8.50 12.0 1822 1915 +0.34
71 Zilahi, Gabor 3.0 25.5 8.25 16.0 1959 1932 -0.27
69 Komlosi, Frantisek 3.0 25.5 6.50 15.0 1967 1799 -1.35
136 Sustik, Gabor 3.0 25.5 10.25 12.0 1530 1829 +2.23
165 Sivakumaran, Ramash 3.0 25.0 8.00 13.0 0000 1872 1872
89 Finy, Mark 3.0 25.0 8.00 11.5 1881 1817 -0.40
142 Balo, Rene 3.0 24.5 8.00 12.5 0000 1910 1910
77 Dlauchy, Peter 3.0 24.0 6.00 14.0 1940 1792 -0.93
76 Kazman, Caner 3.0 24.0 7.50 14.0 1941 1810 -0.67
80 Fur, Katinka 3.0 24.0 8.50 13.0 1925 1795 -0.82
103 Nemeth, Gergely 3.0 23.0 6.50 11.0 1840 1769 -0.42
127 Mikulas, Adam 3.0 23.0 8.00 10.5 1687 1851 +1.05
150 Huszar, Gabor 3.0 22.5 9.00 12.0 0000 1892 1892
158 Markovics, David 3.0 22.5 8.00 11.5 0000 1825 1825
134 Tigyi, Fanni 3.0 22.5 7.00 11.0 1558 1758 +1.23
112 Duffner, Attila 3.0 22.5 8.00 11.0 1815 1779 -0.23
65 Zentai, Gyula 3.0 22.0 6.50 12.0 1981 1738 -1.92
64 Nagy, Zoltan 3.0 22.0 8.50 11.0 1982 1774 -1.58
48 Kovalik, Julius 3.0 21.5 6.00 12.0 2057 1828 -2.00
125 Csernai, Tibor 3.0 21.5 8.25 10.0 1713 1880 +1.38
126 Ruck, Robert 3.0 21.5 6.75 9.5 1704 1717 +0.05
98 Paal, Gyorgy 3.0 20.5 5.00 10.0 1853 1648 -1.05
114 Meszaros, Daniel 3.0 20.5 5.50 10.0 1814 1288 -0.96
104 Csatho, Gabor 3.0 19.5 4.50 11.0 1836 1362 -0.77
156 Kovacs, Miklos 3.0 19.5 5.00 9.0 0000 1675 1675
138 Arvai, Eszter 3.0 17.5 6.00 8.0 1490 1600 +0.45
125. 86 Bakos, Andrea 2.5 24.5 9.25 11.0 1906 1889 -0.27
163 Sandor, Balazs 2.5 24.0 8.25 12.0 0000 1868 1868
119 Varadi, Benedek 2.5 24.0 8.75 11.0 1775 1875 +0.69
128 Szabo, Dorina 2.5 23.5 6.50 9.0 1685 1705 +0.06
139 Nagy, Lajos 2.5 22.5 6.00 10.0 1459 1616 +0.84
117 Rot, Norbert 2.5 22.5 6.00 10.0 1790 1648 -0.63
90 Takacs, Laszlo 2.5 21.5 5.00 9.0 1876 1690 -1.24
102 Pregun, Balint 2.5 21.0 8.50 10.5 1844 1949 +0.53
121 Csire, Bence 2.5 21.0 4.50 8.0 1762 1604 -0.72
141 Alcer, Fabian 2.5 20.0 5.00 8.0 0000 1680 1680
123 Haszon, Abel 2.5 19.5 3.50 8.0 1729 1694 -0.16
107 Vegvari, Ferenc 2.5 19.0 3.25 9.5 1826 1304 -0.94
164 Scheinhutte, Jakob 2.5 18.5 4.25 6.5 0000 1539 1539
135 Kaufmann, Peter 2.5 18.0 3.75 7.0 1552 1594 +0.12
152 Kantor, Mark 2.5 17.5 5.75 7.5 0000 1728 1728
140. 96 Engel, Ferenc 2.0 27.0 6.50 11.0 1860 1635 -1.59
93 Szabo, Gabor 2.0 24.0 5.00 9.0 1865 1645 -1.66
124 Hecht, Carsten 2.0 24.0 3.00 8.0 1722 1259 -0.88
133 Marosi, Levente 2.0 23.0 5.00 7.0 1574 1678 +0.43
159 Markovics, Tamas 2.0 22.5 3.25 9.0 0000 1602 1602
132 Palla, Akos Botond 2.0 22.0 5.25 7.5 1620 1630 +0.00
122 Konya, Attila Sr. 2.0 20.5 1.25 8.0 1732 1281 -0.84
108 Haszon, Attila 2.0 20.0 5.25 8.0 1823 1822 -0.06
145 Brettschneider, Andras 2.0 19.5 3.00 5.0 0000 1636 1636
160 Molnar, Erno 2.0 18.5 3.25 6.5 0000 1606 1606
144 Beier, Eric 2.0 18.5 3.50 6.0 0000 1566 1566
129 Haszon, Kamilla Sara 2.0 18.5 2.50 6.0 1661 1184 -0.75
118 Kovacs, Ivan 2.0 17.5 3.00 6.0 1780 1305 -0.38
147 Csordas, David 2.0 17.0 2.50 4.5 0000 1572 1572
166 Vasvari, Attila 2.0 16.5 3.75 6.0 0000 1575 1575
155.120 Csernai, Barbara 1.5 18.5 3.25 4.0 1774 1369 -0.12
154 Kocsis Deak, Titanilla 1.5 17.5 1.25 5.0 0000 1329 1329
149 Forgac, Matej 1.5 17.0 2.75 5.0 0000 1369 1369
130 Czipp, Janos 1.5 17.0 0.75 3.5 1645 1218 -0.44
131 Trink, Hugo 1.5 16.0 2.50 4.5 1633 1089 -0.86
146 Buzas, Bertalan 1.5 15.5 1.25 2.5 0000 1507 1507
161.161 Padar, Roland 1.0 20.0 2.00 6.0 0000 1464 1464
153 Kekk, Laura 1.0 20.0 1.50 5.0 0000 1440 1440
157 Malyusz, Attila 1.0 19.0 5.75 4.0 0000 1004 1004
143 Banszegi, Rebeka 1.0 15.0 0.25 2.0 0000 1111 1111
165.155 Korosi, Eszter 0.5 15.5 0.50 2.5 0000 1468 1468
166.137 Malyusz, Dominika 0.0 19.0 6.25 0.0 1514 1129 -0.22
|